Search Results
Link | Series | Wattage
(W) |
Input | Output | PFC | Safety | Cooling Method |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Warranty (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案瀏覽 | GST18A | 18 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 93 | 54 | 36 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST18B | 18 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST18E | 18 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST18U | 18 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST25A | 25 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 93 | 54 | 36 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST25B | 25 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST25E | 25 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST25U | 25 | 85~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 28, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST36B | 36 | 85~264 | 5, 9, 12, 24, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST36E | 36 | 85~264 | 5, 9, 12, 24, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST36U | 36 | 85~264 | 5, 9, 12, 24, 48 | 79 | 54 | 33 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST40A | 40 | 90~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 125 | 50 | 31.5 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST60A | 60 | 90~264 | 5, 7.5, 9, 12, 15, 18, 24, 48 | 125 | 50 | 31.5 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST90A | 90 | 90~264 | 12, 15, 19, 24, 48 | 145 | 60 | 32 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST120A | 120 | 85~264 | 12, 15, 20, 24, 48 | 167 | 67 | 35 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST160A | 160 | 85~264 | 12, 15, 20, 24, 36,48 | 175 | 72 | 35 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST220A | 220 | 85~264 | 12, 15, 20, 24, 36,48 | 210 | 85 | 46 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST280A | 280 | 85~264 | 12, 15, 20, 24, 48 | 220 | 95 | 46 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST360A | 360 | 85~264 | 12, 15, 24, 36, 48, 55 | 220 | 95 | 46 | 3 | |||
檔案瀏覽 | GST360B | 360 | 85~264 | 12, 15, 24, 36, 48, 55 | 220 | 95 | 46 | 3 |
Comparison Result
Series |
---|
Wattage ( W ) |
Input |
Output |
PFC |
Safety |
L(mm) |
W(mm) |
H(mm) |
Warranty(Year) |
Link |