Search Results
Link | Series | Wattage
(W) |
Input | Output | PFC | Safety | Cooling Method |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Warranty (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案瀏覽 | HEP-100 | 100 | 90~305 | 12, 15, 24, 36, 48, ≧54 | 220 | 68 | 38.8 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-150 | 150 | 90~305 | 12, 15, 24, 36, 48, ≧54 | 228 | 68 | 38.8 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-185 | 185 | 90~305 | 12, 15, 24, 36, 48, 54 | 228 | 68 | 38.8 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-240 | 240 | 90~305 | 12, 15, 24, 36, 48, ≧54 | 244.2 | 68 | 38.8 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-320 | 320 | 90~305 | 12, 15, 24, 36, 48, ≧54 | 252 | 90 | 43.8 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-480 | 480 | 90~305 | 24,36,48,54 | 262 | 125 | 43.8 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-600 | 600 | 90~305 | 12, 15, 18~20, 24, 30, 36, 42, 48, 54 | 280 | 144 | 48.5 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-600C | 600 | 90~305 | 14.4, 28.8, ≧54 | 280 | 144 | 48.5 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-1000 | 1000 | 90~305 | 24,48,100 | 310 | 144 | 48.5 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-2300 | 2300 | 90~305 | 55 | 375 | 280 | 88 | 6 | |||
檔案瀏覽 | HEP-2300-HV | 2300 | 90~305 | 115, 230, 380 | 375 | 280 | 88 | 6 |
Comparison Result
Series |
---|
Wattage ( W ) |
Input |
Output |
PFC |
Safety |
L(mm) |
W(mm) |
H(mm) |
Warranty(Year) |
Link |