Search Results
Link | Series | Wattage
(W) |
Input | Output | PFC | Safety | Cooling Method |
L (mm) |
W (mm) |
H (mm) |
Warranty (Year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檔案瀏覽 | LRS-35 | 35 | 85~264 | 5, 12, 15, 24, 36, 48 | 99 | 82 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-50 | 50 | 85~264 | 2~3.3, 5, 12, 15, 24, 36 48 | 99 | 82 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-75 | 75 | 85~264 | 5, 12, 15, 24, 36, 48 | 99 | 97 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-100 | 100 | 85~264 | 2~3.3, 5, 12, 15, 24, 36 48 | 129 | 97 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-100N2 | 100 | 85~264 | 12, 24, 36, 48 | 129 | 97 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-150 | 150 | 115/230 | 12, 15, 24, 36, 48 | 159 | 97 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-150F | 150 | 85~264 | 5, 12, 15, 24, 36, 48 | 159 | 97 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-200 | 200 | 115/230 | 2~3.3, 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 | 215 | 115 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-200N2 | 200 | 115/230 | 12, 24, 36, 48 | 215 | 115 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-350 | 350 | 115/230 | 2~3.3, 4.2, 5, 12, 15, 24, 36, 48 | 215 | 115 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-350N2 | 350 | 115/230 | 12, 24, 36, 48 | 215 | 115 | 30 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-450 | 450 | 115/230 | 5, 12, 15, 24, 36, 48 | 225 | 124 | 35 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-600 | 600 | 115/230 | 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48 | 225 | 124 | 41 | 3 | |||
檔案瀏覽 | LRS-600N2 | 600 | 115/230 | 12, 24, 36, 48 | 225 | 124 | 41 | 3 |
Comparison Result
Series |
---|
Wattage ( W ) |
Input |
Output |
PFC |
Safety |
L(mm) |
W(mm) |
H(mm) |
Warranty(Year) |
Link |