Page 39 MEAN WELL INDUSTRIAL POWER SUPPLY CATALOG
P. 39
Green Open Frame 5~30W Medical Miniature On Board Type NEW
MFM-05/10 MFM-15/20 MFM-30
Features
• Universal AC input / Full range • Isolation Class II
• Medical safety (2xMOPP) • -40~+85 C wide range working temperature
o
• Suitable for BF application with appropriate system consideration • Miniature size, high power density
• Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temp. • Pass LPS
• Extremely low leakage current • 3 years warranty
• No load power consumption <0.075W
General Specification (Please refer to www.meanwell.com for detail spec.)
Model No. MFM-05 MFM-10 MFM-15 MFM-20 MFM-30
AC input voltage range 80~264VAC
Leakage current <80μA at 264VAC
AC inrush current (max.) Cold start, 25A at 115VAC, 45A at 230VAC
Overload protection 105%~160% hiccup mode, auto-recovery 115%~165%
Over voltage protection 105%~135% shut down o/p voltage 105%~135%
Setup, rise, hole up time 1000ms, 30ms, 40ms at 230VAC 500ms, 30ms, 40ms at 230VAC
Withstand voltage I/P-O/P: 4kVAC
Working temperature -40~+85°C -30~+85°C -35~+85°C -40~+85°C (refer to output derating curve)
Safety standards IEC60601-1, EN60601-1, EAC TP TC 004, UL ANSI/AAMI ES60601, CAN/CSA-C22 3rd edition; Design refer to 60335-1
EMC standards EN55011 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN60601-1-2
Connection 4 pins
Dimension (LxWxH)(mm) 42x 22.3x 20.5 49x 23.8x 23 65.5x 35x 23
5W MFM-05 20W MFM-20
Model No. Output / Peak(10 sec.) Tol. R&N Effi. Model No. Output / Peak(10 sec.) Tol. R&N Effi.
MFM-05-3.3 3.3V, 1.25A / 1.38A ±2.5% 200mV 74% MFM-20-3.3 3.3V, 4.50A / 4.95A ±2.5% 200mV 81%
MFM-05-5 5V, 1.00A / 1.10A ±2.5% 200mV 80%
MFM-05-12 12V, 0.42A / 0.46A ±2.5% 200mV 80% MFM-20-5 5V, 4.00A / 4.40A ±2.5% 200mV 85%
MFM-05-15 15V, 0.33A / 0.36A ±2.5% 200mV 81%
MFM-20-12 12V, 1.80A / 1.98A ±2.5% 200mV 85.5%
MFM-05-24 24V, 0.23A / 0.25A ±2.5% 200mV 82%
MFM-20-15 15V, 1.40A / 1.54A ±2.5% 200mV 87%
10W MFM-10
Model No. Output / Peak(10 sec.) Tol. R&N Effi. MFM-20-24 24V, 0.90A / 0.99A ±2.5% 200mV 87%
MFM-10-3.3 3.3V, 2.50A / 2.75A ±2.5% 200mV 78%
MFM-10-5 5V, 2.00A / 2.20A ±2.5% 200mV 81% 30W MFM-30
MFM-10-12 12V, 0.85A / 0.94A ±2.5% 200mV 83% Model No. Output / Peak(10 sec.) Tol. R&N Effi.
MFM-10-15 15V, 0.67A / 0.74A ±2.5% 200mV 83%
MFM-30-3.3 3.3V, 6.00A / 7.8A ±2% 80mV 82.5%
MFM-10-24 24V, 0.42A / 0.46A ±2.5% 200mV 84%
15W MFM-15 MFM-30-5 5V, 6.00A / 6.9A ±2% 80mV 86.5%
Model No. Output / Peak(10 sec.) Tol. R&N Effi. MFM-30-12 12V, 2.50A / 2.9A ±2% 120mV 90%
MFM-15-3.3 3.3V, 3.50A / 3.85A ±2.5% 200mV 83.5%
MFM-15-5 5V, 3.00A / 3.30A ±2.5% 200mV 85.5% MFM-30-15 15V, 2.00A / 2.3A ±2% 150mV 89%
MFM-15-12 12V, 1.25A / 1.38A ±2.5% 200mV 86.5% MFM-30-24 24V, 1.30A / 1.5A ±2% 240mV 90%
MFM-15-15 15V, 1.00A / 1.10A ±2.5% 200mV 87.0%
MFM-15-24 24V, 0.63A / 0.69A ±2.5% 200mV 86.5% MFM-30-48 48V, 0.63A / 0.73A ±2% 300mV 91%
36