Page 10 MEAN WELL INDUSTRIAL POWER SUPPLY CATALOG
P. 10
Enclosed-PFC 75~200W Low Profile
Features
• Ultra low profile: 30mm
• Universal AC input / Full range
• Built-in active PFC function
• Protections: Short circuit / Overload / Over voltage /
Over temperature (RSP-100/150/200)
• Cooling by free air convection
• Built-in constant current limiting circuit
(RSP-75/100/150)
• Remote ON/OFF control (RSP-75/100/150)
• LED indicator for power on
RSP-200 RSP-150 RSP-100 RSP-75 • 3 years warranty
General Specification (Please refer to www.meanwell.com for detail spec.)
Model No. RSP-75 RSP-100 RSP-150 RSP-200
AC input voltage range 85~264VAC; 120~370VDC 88~264VAC; 124~370VDC
AC inrush current (max.) Cold start, 35A at 230VAC 30A at 230VAC 45A at 230VAC 40A at 230VAC
DC adjustment range -5%~+10% rated output voltage ±10% rated output voltage
Overload Range 105%~135% 105%~150%
protection Type Constant current limiting, auto-recovery Hiccup mode, auto-recovery
Over voltage Range 110%~135% 115%~145%
protection Type Shut down O/P voltage, re-power on to recover
Withstand voltage I/P-O/P: 4kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC I/P-O/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0.5kVAC
Working temperature -25~+70°C -30~+70°C (refer to output derating curve)
UL62368-1, TUV EN62368-1, EN61558-1, EN61558-2-16, UL62368-1, TUV EN62368-1, CCC GB4943,
Safety standards
CCC GB4943, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 approved
EMC standards EN55032 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, GB9254, EAC TP TC 020, EN55024
Connection 5P / 9.5mm pitch terminal block 7P / 9.5mm pitch terminal block 9P / 9.5mm pitch terminal block
Dimension (LxWxH) (mm) 159x97x30 179x99x30 199x99x30 215x115x30
75W RSP-75 150W RSP-150
Model No. Output Tol. R&N Effi. Model No. Output Tol. R&N Effi.
RSP-75-3.3 3.3V, 0~15A ±2% 80mV 76.0% RSP-150-3.3 3.3V, 0~30A ±2% 100mV 81.5%
RSP-75-5 5V, 0~15A ±2% 80mV 82.0% RSP-150-5 5V, 0~30A ±2% 100mV 87.0%
RSP-75-7.5 7.5V, 0~10A ±2% 80mV 84.0% RSP-150-7.5 7.5V, 0~20A ±2% 100mV 88.5%
RSP-75-12 12V, 0~6.3A ±2% 120mV 85.0% RSP-150-12 12V, 0~12.5A ±2% 100mV 90.0%
RSP-75-13.5 13.5V, 0~5.6A ±2% 120mV 85.0% RSP-150-13.5 13.5V, 0~11.2A ±2% 100mV 87.5%
RSP-75-15 15V, 0~5A ±2% 120mV 86.0% RSP-150-15 15V, 0~10A ±2% 100mV 88.5%
RSP-75-24 24V, 0~3.2A ±1% 120mV 87.0% RSP-150-24 24V, 0~6.3A ±1% 150mV 89.0%
RSP-75-27 27V, 0~2.8A ±1% 120mV 88.0% RSP-150-27 27V, 0~5.6A ±1% 150mV 89.5%
RSP-75-48 48V, 0~1.6A ±1% 200mV 89.0% RSP-150-48 48V, 0~3.2A ±1% 250mV 90.0%
100W RSP-100 200W RSP-200
Model No. Output Tol. R&N Effi.
Model No. Output Tol. R&N Effi.
RSP-100-3.3 3.3V, 0~20A ±2% 100mV 83.0% RSP-200-2.5 2.5V, 0~40A ±2% 100mV 79.5%
3.3V, 0~40A
±2%
81.5%
RSP-200-3.3
100mV
RSP-100-5 5V, 0~20A ±2% 100mV 86.0% RSP-200-4 4V, 0~40A ±2% 100mV 84.0%
RSP-100-7.5 7.5V, 0~13.5A ±2% 100mV 87.0% RSP-200-5 5V, 0~40A ±2% 150mV 85.5%
RSP-100-12 12V, 0~8.5A ±1% 100mV 86.0% RSP-200-7.5 7.5V, 0~26.7A ±2% 150mV 89.0%
RSP-200-12 12V, 0~16.7A ±1% 150mV 89.0%
RSP-100-13.5 13.5V, 0~7.5A ±1% 100mV 86.5% RSP-200-13.5 13.5V, 0~14.9A ±1% 150mV 89.0%
RSP-100-15 15V, 0~6.7A ±1% 100mV 87.0% RSP-200-15 15V, 0~13.4A ±1% 150mV 89.5%
RSP-100-24 24V, 0~4.2A ±1% 150mV 87.0% RSP-200-24 24V, 0~8.4A ±1% 150mV 89.5%
RSP-100-27 27V, 0~3.8A ±1% 150mV 87.0% RSP-200-27 27V, 0~7.5A ±1% 200mV 89.0%
RSP-100-48 48V, 0~2.1A ±1% 250mV 88.0% RSP-200-36 36V, 0~5.56A ±1% 220mV 90.0%
RSP-200-48 48V, 0~4.2A ±1% 240mV 90.0%
7